Текущие курсы

Актуальные курсы обмена валют, установленные коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
Название Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Время
Вчера и ранее
logo Оптима Банк 87.30 87.75 104.30 105.30 1.140 1.165 0.1650 0.1850 23:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 104.20 105.20 1.120 1.190 0.1600 0.1800 17:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 104.10 105.10 1.140 1.180 0.1650 0.1800 17:10
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.45 87.80 104.00 105.00 1.125 1.160 0.1710 0.1800 16:10
logo O!Bank 87.45 87.80 104.30 105.30 1.140 1.165 0.1700 0.1780 16:00
logo Дос-Кредобанк 87.45 87.80 104.20 105.20 1.140 1.170 0.1500 0.1780 15:40
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 104.60 105.60 1.135 1.175 0.1500 0.1790 15:30
logo Элдик банк 87.30 87.80 104.20 105.20 1.135 1.170 0.1600 0.1900 15:00
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 104.40 105.40 1.125 1.190 0.1350 0.2050 14:20
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 104.10 105.10 1.140 1.170 0.1500 0.1800 14:20
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 104.50 105.50 1.130 1.160 0.1600 0.1900 14:00
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 104.20 105.20 1.145 1.175 0.1650 0.1850 13:50
logo КИКБ 87.00 87.50 104.50 105.50 1.125 1.180 0.1400 0.1850 13:40
logo КИКБ 87.40 87.80 104.30 105.30 1.140 1.170 0.1600 0.1800 13:40
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 104.00 105.00 1.140 1.160 0.1680 0.1780 13:20
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 104.10 105.10 1.130 1.170 0.1550 0.1800 13:20
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 104.00 105.00 1.140 1.160 0.1680 0.1780 13:20
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.80 104.10 105.10 1.140 1.165 0.1550 0.1800 13:20
logo Банк Азии 87.00 87.50 104.60 105.60 1.130 1.180 0.1600 0.1830 13:20
logo Банк Азии 87.40 87.80 104.40 105.40 1.140 1.170 0.1600 0.1780 13:20
logo Демир банк 87.00 87.50 104.40 105.40 1.122 1.187 0.1569 0.1930 13:20
logo Демир банк 87.30 87.80 104.40 105.40 1.140 1.170 0.1500 0.1800 13:20
logo Айыл Банк 87.10 87.50 104.50 105.50 1.125 1.180 0.1500 0.1900 09:50
logo Айыл Банк 87.30 87.80 104.40 105.40 1.135 1.175 0.1550 0.1850 09:50
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 104.10 105.10 1.070 1.190 0.1050 0.2000 09:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 104.40 105.40 1.040 1.200 0.1000 0.2000 09:20
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 104.20 105.20 1.120 1.180 0.1400 0.2000 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 104.40 105.40 1.115 1.185 0.1650 0.1850 09:10
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 104.50 105.50 1.120 1.170 0.1600 0.1900 08:50
logo Толубай Банк 87.00 87.50 104.00 105.00 1.090 1.170 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 104.00 105.00 1.090 1.170 0.1100 0.2000 08:40
logo Керемет Банк 87.30 87.80 101.20 102.20 1.095 1.130 0.1200 0.1900 08:40
logo Керемет Банк 85.50 87.50 100.00 104.00 1.020 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс