Текущие курсы

Актуальные курсы обмена валют, установленные коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
Название Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Время
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 100.70 101.70 1.050 1.130 0.1500 0.2200 10:40
logo Банк Компаньон 87.30 87.75 100.60 101.60 1.065 1.110 0.1700 0.2000 10:40
logo КИКБ 87.30 87.80 100.80 101.80 1.065 1.100 0.1500 0.1900 10:30
logo КИКБ 87.00 87.50 101.00 102.00 1.055 1.120 0.1400 0.1950 10:30
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.055 1.105 0.1720 0.1870 10:30
logo Дос-Кредобанк 87.40 87.80 100.70 101.70 1.065 1.100 0.1720 0.1860 10:10
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 100.50 101.50 1.054 1.090 0.1750 0.1850 09:50
logo АБанк 87.40 87.80 100.80 101.80 1.070 1.100 0.1700 0.1900 09:50
logo АБанк 87.30 87.50 100.80 101.80 1.060 1.110 0.1600 0.1950 09:50
logo O!Bank 87.40 87.80 100.70 101.70 1.065 1.100 0.1790 0.1850 09:50
logo ЭкоИсламикБанк 87.40 87.75 100.50 101.50 1.065 1.090 0.1750 0.1850 09:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.055 1.110 0.1500 0.2000 09:50
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 100.70 101.70 1.070 1.095 0.1700 0.1900 09:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.40 87.75 100.50 101.50 1.065 1.090 0.1550 0.1850 09:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.040 1.130 0.1050 0.2000 09:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 100.50 101.50 1.055 1.095 0.1550 0.1850 09:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.010 1.150 0.1000 0.2000 09:40
logo Демир банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.053 1.114 0.1644 0.2022 09:30
logo Демир банк 87.30 87.80 100.80 101.80 1.065 1.100 0.1600 0.1900 09:30
logo Бакай Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.045 1.105 0.1700 0.1900 09:20
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.060 1.100 0.1700 0.1900 09:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.065 1.095 0.1700 0.1900 09:10
logo Керемет Банк 85.50 87.50 99.00 103.00 1.035 1.100 0.1150 0.2200 09:10
logo Керемет Банк 87.30 87.80 100.50 101.50 1.055 1.090 0.1200 0.1850 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.040 1.110 0.1700 0.1900 09:10
logo Оптима Банк 87.30 87.70 100.80 101.80 1.065 1.095 0.1700 0.1900 09:10
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.049 1.110 0.1700 0.1900 09:00
logo Банк Азии 87.00 87.50 100.80 101.80 1.050 1.100 0.1700 0.1950 09:00
logo Банк Азии 87.40 87.80 100.60 101.60 1.060 1.090 0.1700 0.1900 09:00
logo Толубай Банк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.030 1.110 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 100.60 101.60 1.030 1.110 0.1100 0.2000 08:40
logo Элдик банк 87.30 87.80 100.70 101.70 1.060 1.090 0.1700 0.1900 08:30
Вчера и ранее
logo MBANK 87.40 87.80 101.20 102.20 1.070 1.105 0.1650 0.1900 16:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo MBANK 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс